Туры в Венгрию |
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/usr/local/www/hungary-travel/htdocs/smarty_tmp/templates_c/%%72^72D^72DAF6E8%%main.tpl.php:11) in /data/usr/local/www/hungary-travel/htdocs/includes/functions.php on line 30
Ошибка!
Ошибка базы данных
вернуться назад
|
Туры в Венгрию |
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/usr/local/www/hungary-travel/htdocs/smarty_tmp/templates_c/%%72^72D^72DAF6E8%%main.tpl.php:11) in /data/usr/local/www/hungary-travel/htdocs/includes/functions.php on line 30
Ошибка!
Ошибка базы данных
вернуться назад
|
|
УДИВИТЕЛЬНЫЙ БУДАПЕШТ ЖД
Главная / Венгрия / Туры / УДИВИТЕЛЬНЫЙ БУДАПЕШТ ЖД /
Венгрия
Даты:
с 13.12.2012 по 21.03.2013
Стоимость:
от 462 €
на 12 дней / 11 ночей
(8 полных дней в Будапеште / 7 ночей)
Заезды по четвергам
еженедельно с 13.12.12 по 21.03.13
Кроме периода новогодних праздников
на 10 дней / 9 ночей (6 полных дней в Будапеште / 5 ночей)
на 12 дней / 11 ночей (8 полных дней в Будапеште / 7 ночей)
на 15 дней / 14 ночей (11 полных дней в Будапеште / 10 ночей)
Стоимость тура включает:
Дополнительно оплачивается:
- оформление шенгенской визы – 50 €
Отель | Категория | Питание | Тип номера | 5 н. | 7 н. | 10 н. |
DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL |
HID
| 3* | BB | Standart | 363 | 399 | 397 | 447 | 448 | 519 |
PLATANUS | 3* | BB | Standart | 363 | 426 | 397 | 485 | 448 | 573 |
MEDOSZ | 3* | BB | Standart | 376 | 440 | 416 | 504 | 474 | 600 |
THOMAS | 3* | BB | Standart | 376 | 438 | 414 | 502 | 473 | 598 |
MERCURE BUDA | 4* | BB | Standart | 381 | 480 | 422 | 560 | 483 | 681 |
SWING CITY | 3* | BB | Standart | 382 | 451 | 423 | 520 | 485 | 623 |
GOLDEN PARK | 4* | BB | Standart | 394 | 507 | 441 | 598 | 510 | 735 |
MEDOSZ | 3* | BB | Superior | 394 | 489 | 441 | 573 | 510 | 699 |
LEONARDO | 4* | BB | Standart | 411 | 541 | 464 | 646 | 544 | 803 |
STAR CITY | 3* | BB | Standart | 412 | 521 | 466 | 617 | 546 | 762 |
ATLAS | 3* | BB | Standart | 412 | 521 | 466 | 617 | 546 | 762 |
IBIS HEROES SQUARE | 3* | BB | Standart | 417 | 534 | 472 | 636 | 555 | 789 |
ACHAT PREMIUM | 4* | BB | Standart | 422 | 527 | 494 | 650 | | |
DANUBIUS HOTEL FLAMENCO
| 4* | BB | Standart | 423 | 536 | 481 | 633 | 568 | 784 |
KING'S | 3* | BB | Standart | 423 | 501 | 480 | 590 | 566 | 723 |
BENCZUR
| 3* | BB | Standart | 426 | 534 | 485 | 636 | 573 | 789 |
IBIS BUDAPEST CITY | 3* | BB | Standart | 426 | 534 | 485 | 636 | 573 | 789 |
STAR INN CENTRUM | 3* | BB | Standart | 428 | 527 | 502 | 650 | 577 | 775 |
BW HUNGARIA | 4* | BB | Standart | 431 | 551 | 493 | 653 | 585 | 814 |
CITY INN | 4* | BB | Standart | 432 | 538 | 493 | 642 | 585 | 798 |
MERCURE METROPOL | 4* | BB | Standart | 439 | 566 | 504 | 680 | 600 | 852 |
CITY HOTEL RING | 3* | BB | Standart | 439 | 570 | 504 | 686 | 600 | 861 |
COSMO FASHION | 4* | BB | Standart | 440 | 559 | 521 | 699 | 602 | 840 |
CORVIN | 3* | BB | Standart | 444 | 563 | 511 | 677 | 610 | 848 |
ACTOR | 4* | BB | Standart | 444 | 559 | 526 | 699 | 609 | 840 |
ROYAL PARK | 4* | BB | Standart | 444 | 563 | 511 | 677 | 610 | 848 |
DHSR HELIA | 4* | BB | Standart | 451 | 565 | 508 | 662 | 617 | 846 |
STAR INN CENTRUM | 3* | BB | Business | 453 | 577 | 540 | 726 | 627 | 876 |
CITY HOTEL MATYAS | 3* | BB | Standart | 457 | 606 | 529 | 737 | 636 | 933 |
CITY HOTEL PILVAX | 3* | BB | Standart | 457 | 570 | 529 | 686 | 636 | 861 |
ADINA Apartment | 5* | BB | Superior | 458 | 610 | 548 | 775 | 638 | 940 |
ACTOR | 4* | BB | Superior | 458 | 584 | 548 | 737 | 638 | 890 |
NOVOTEL CENTRUM | 4* | BB | Standart | 460 | 615 | 532 | 749 | 641 | 951 |
BENCZUR
| 3* | BB | Superior | 460 | 557 | 532 | 668 | 641 | 834 |
DANUBIUS GRAND HOTEL MARGITSZIGET | 4* | BB | Standart | 461 | 593 | 518 | 699 | 620 | 879 |
BRISTOL | 4* | BB | Standart | 463 | 563 | 537 | 677 | 648 | 848 |
ZARA BOUTIQUE HOTEL | 4* | BB | Standart | 464 | 584 | 538 | 705 | 650 | 888 |
COURTYARD BY MARRIOTT BUDAPEST CITY CENTER | 4* | BB | Standart | 469 | 595 | 546 | 721 | 660 | 910 |
MERCURE MUSEUM | 4* | BB | Standart | 471 | 629 | 548 | 768 | 663 | 978 |
NOVOTEL DANUBE | 4* | BB | Standart | 471 | 629 | 548 | 768 | 663 | 978 |
DHSR HELIA | 4* | BB | Deluxe | 471 | 593 | 537 | 718 | 651 | 906 |
MERCURE KORONA | 4* | BB | Standart | 471 | 660 | 548 | 812 | 663 | 1041 |
MERCURE BUDAPEST CITY CENTER | 4* | BB | Standart | 471 | 629 | 548 | 768 | 663 | 978 |
LA PRIMA FASHION | 4* | BB | Deluxe | 473 | 628 | 569 | 802 | 667 | 976 |
RADISSON BLU BEKE | 4* | BB | Standart | 475 | 638 | 554 | 781 | 672 | 996 |
ATRIUM FASHION | 4* | BB | Standart | 475 | 620 | 554 | 756 | 672 | 960 |
CONTINENTAL ZARA | 4* | BB | Standart | 489 | 633 | 573 | 775 | 699 | 987 |
DHSR MARGITSZIGET | 4* | BB | Standart | 489 | 650 | 564 | 770 | 686 | 981 |
AMBRA | 4* | BB | Standart | 489 | 660 | 578 | 821 | 705 | 1050 |
ADINA Apartment | 5* | BB | Apartment | 496 | 710 | 605 | 926 | 713 | 1142 |
RAMADA PLAZA BUDAPEST | 5* | BB | Standart | 507 | 701 | 598 | 870 | 735 | 1123 |
SOHO BOUTIQUE | 4* | BB | Standart | 511 | 678 | 605 | 838 | 744 | 1077 |
ANDRASSY | 5* | BB | Standart | 527 | 702 | 626 | 871 | 775 | 1125 |
SOFITEL BUDAPEST CHAIN BRIDGE | 5* | BB | Standart | 532 | 770 | 633 | 966 | 785 | 1260 |
MERCURE BUDAPEST CITY CENTER | 4* | BB | Bio-privilege | 534 | 755 | 636 | 945 | 789 | 1230 |
MERCURE BUDAPEST CITY CENTER | 4* | BB | privilege | 534 | 755 | 636 | 945 | 789 | 1230 |
MARRIOTT | 5* | BB | Deluxe river view | 537 | 780 | 627 | 957 | 761 | 1224 |
Быстрый вывод выигрыша только по ссылке https://roxonlime.ru/ 24/7.
заказать тур
|
|
Подписка на новости |
Здесь вы можете подписаться на новости нашего сайта.
Введите адрес электронной почты.
|
|